AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเอสแอลพีวี | เสมอ | ยูเอส วิมี่ | ยูเอสแอลพีวี | เสมอ | ยูเอส วิมี่ | |
![]() | 25.00% | 36.90% | 38.10% | 75% | 63.1% | 61.9% |
![]() | 82.73% | 63.81% | 53.46% | 82.73% | 63.81% | 53.46% |
![]() | 37.35% | 31.63% | 31.02% | 74.7% | 63.25% | 62.05% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.70 |
3.20 3.70 |
3.10 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.92 |
0/0.5 0.75 |
0.95 0.87 |
2.10 1.66 |
3.10 3.50 |
3.20 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0.75 0.75 |
0.87 0.87 |
1.67 1.67 |
3.50 3.50 |
4.50 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.84 |
0/0.5 0.75 |
0.81 0.80 |
2.10 1.70 |
3.05 3.70 |
3.15 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ยูเอสแอลพีวี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเอส วิมี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |